Skyfgranulator (ook bekend as die balplaat) neem die hele sirkelboogstruktuur aan, en die korreltempo kan meer as 93% bereik.Dit het drie afvoerpoorte, wat gerieflik is vir diskontinue produksie, wat die arbeidsintensiteit aansienlik verminder en die arbeidsdoeltreffendheid verbeter.Die verkleiner en motor gebruik buigsame bandaandrywing om glad te begin, die impakkrag te vertraag en die lewensduur van die toerusting te verbeter.Die plaatbodem word versterk deur 'n veelheid stralende staalplate, wat duursaam is en nooit vervorm word nie.Dit is 'n ideale toerusting vir organiese kunsmis en saamgestelde kunsmis, wat ontwerp is met 'n dik, swaar en sterk basis, so dit het geen vaste ankerboute nie en gladde werking.
Model | Diameter van skyf (mm) | Rand Hoogte (mm) | Roterende spoed (r/min) | Motor Krag (kw) | Kapasiteit (t/u) | Model van verkleiner (kw) | Afmetings (mm) |
TDYZ-500 | 500 | 200 | 32 | 0,55 | 0,02-0,05 | BWYO-43-0.55 | 650*600*800 |
TDYZ-600 | 600 | 280 | 33,5 | 0,75 | 0,05-0,1 | BWYO-43-0.55 | 800*700*950 |
TDYZ-800 | 800 | 200 | 21 | 1.5 | 0,1-0,2 | XWD4-71-1.5 | 900*1000*1100 |
TDYZ-1000 | 1000 | 250 | 21 | 1.5 | 0,2-0,3 | XWD4-71-1.5 | 1200*950*1300 |
TDYZ-1200 | 1200 | 250 | 21 | 1.5 | 0,3-0,5 | XWD4-71-1.5 | 1200*1470*1700 |
TDYZ-1500 | 1500 | 300 | 21 | 3 | 0,5-0,8 | XWD5-71-3 | 1760*1500*1950 |
TDYZ-1800 | 1800 | 300 | 21 | 3 | 0,8-1,2 | XWD5-71-3 | 2060*1700*2130 |
TDYZ-2000 | 2000 | 350 | 21 | 4 | 1,2-1,5 | XWD5-71-4 | 2260*1650*2250 |
TDYZ-2500 | 2500 | 450 | 14 | 7.5 | 1,5-2,0 | ZQ350 | 2900*2000*2750 |
TDYZ-2800 | 2800 | 450 | 14 | 11 | 2-3 | ZQ350 | 3200*2200*3000 |
TDYZ-3000 | 3000 | 450 | 14 | 11 | 2-4 | ZQ350 | 3400*2400*3100 |
TDYZ-3600 | 3600 | 450 | 13 | 18.5 | 4-6 | ZQ400 | 4100*2900*3800 |
Die grondstofpoeier word eweredig geroer deur vooraf water by te voeg en in die skottel in te voer.Soos die skottel roteer, vorm die materiaal geleidelik in 'n bal in die liggaam van die skottel deur te rol, en bereik die voorafbepaalde deursnee voordat dit uit die skottel is, en dan na die volgende proses vervoer word.