Model | TDLDF-2400 | TDLDF-2600 | TDLDF-3000 | TDLDF-3000 |
Draaiwydte (mm) | 2400 | 2600 | 3000 | 3000 |
Draaihoogte (mm) | 600-1000 | 1100-1300 | 1300-1500 | 1600-1800 |
Ryspasiëring (mm) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 100-1000 |
Maksimum deursnee van materiaaldeeltjies (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Krag (perdekrag) | 75 | 116 | 136 | 143 |
Werkmes deursnee (mm) | 400 | 500 | 500 | 800 |
Werkspoed (m/min) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
Kapasiteit (m³/h) | 500-700 | 1000-1200 | 1300-1500 | 1500-1800 |
Tongda kruiptipe komposdraaier het die volgende eienskappe: